
モノクロOLEDシリーズを表示
製品番号 | ザイズ(インチ) 降順で並び替え | 解像度 | 視野角 | 寸法 | 色 | 輝度 | コントラスト比 | 作動温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD-6448BE-3A | 0.66" | 64 x 48 | 80/80/80/80 | 1.45mm x 18.46mm x 18.10mm | Blue and white | 100 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-9664WE-3A | 0.95" | 96 x 64 | 80/80/80/80 | 1.40mm x 24.90mm x 22.95mm | White | 80 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-12864BY-1A | 0.96" | 128 x 64 | 80/80/80/80 | 1.45mm x 31.26mm x 26.70mm | white/ blue and yellow strip | 100 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-2832WE-4A/K | 1.04" | 128 x 32 | 80/80/80/80 | 1.30mm x 29.80mm x 14.50mm | White | 100 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-136160WC-1A | 1.07" | 136 x 160 | 80/80/80/80 | 1.00mm x 32.20mm x 32.70mm | White | 200 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-12864WE-xx | 1.30" | 128 x 64 | 80/80/80/80 | 1.45mm x 34.50mm x 23.00mm | White | 100 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-12864YO-xx | 1.54" | 128 x 64 | 80/80/80/80 | 1.45mm x 42.04mm x 27.22mm | White/ yellow | 120 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-12832xx-xx | 2.23" | 128 x 32 | 80/80/80/80 | 2.00mm x 62.00mm x 24.00mm | White/ yellow/ blue | 120 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-12864xx-xx | 2.42" | 128 x 64 | 80/80/80/80 | 2.00mm x 60.50mm x 37.00mm | white/ yellow/ green | 100 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-12864xx-xx | 2.70" | 128 x 64 | 80/80/80/80 | 2.00mm x 73.00mm x 41.86mm | White/ yellow | 80 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-25664xx-xx | 2.80" | 256 x 64 | 80/80/80/80 | 2.00mm x 85.10mm x 25.80mm | White/ yellow/ blue | 80 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-25664xx-xx | 3.12" | 256 x 64 | 80/80/80/80 | 2.00mm x 88.00mm x 27.80mm | White/ yellow/ blue | 80 | 2000 | -30°C-80°C |
DD-25664xx-xx | 5.50" | 256 x 64 | 80/80/80/80 | 2.00mm x 146.00mm x 65.00mm | yellow/ green | 60 | 2000 | -30°C-80°C |
カスタマイズ
最も困難な環境に対して、デンシトロンは幅広い革新的なカスタマイズオプションを提供し、お客様のご要望にぴったり合ったコンポーネントを作ることができます。
カバーレンズのカスタマイズ
ソーダライム、化学強化、熱強化、強化ガラス、PMMA、ポリカーボネート、Optolite™高耐傷性プラスチックなどの素材から、理想的なソリューションをご提案します。また、アンチグレア(AG)、アンチリフレクション(AR)、アンチスマッジ(AS)などの光学処理も行っています。さらに、カラーやグラフィックのロゴ印刷、円形、長方形、フリーフォームの切り抜き加工により、お客様のモニターを完全にカスタマイズすることができます。
ハプティックタッチオプション
デンシトロンは、究極の感覚的・直感的なユーザー体験を提供し、競合製品との差別化を図るため、TFTタッチセンサーにHapticフィードバック技術を統合して提供します。タッチスクリーンを通してクリック感や振動をシミュレートし、物理的なボタンやスイッチを使用しているような感覚を与えることで、ユーザーの満足感を向上します。
オプティカルボンディング
エンドユーザーに最高の体験を提供するために透明性と機能性が不可欠な場合、オプティカルボンディングは、過酷な環境下での視認性や耐久性を向上させるための最適なソリューションです。
組込みソリューション
AMOLEDディスプレイ用に特別に設計された組み込み用SBCソリューションには、必要なハードウェア、ソフトウェア、エレクトロニクス、インターフェースドライバーがすべて含まれており、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮することができます。
EMIおよびノイズ耐性
最大限の性能、信頼性、出力効率を維持することが重要な場合、デンシトロンの社内エンジニアが設計・開発したEMIシールドとグランドパッドにより、EMI(電磁妨害)を制限し、ノイズ耐性を提供します。