TFT Displays

産業用TFT

デンシトロンでは、安定性に優れた高品質の産業用TFTモジュールを提供しています。これには、投影型静電容量方式タッチパネルを標準搭載するオプションもあり、モジュール設計の要素をカスタマイズすることも可能です。さらに、オプティカルボンディングなどの機能も追加されています。ICやマザーガラスなどの重要コンポーネントは、2社購買を行い、生産終了リスクを軽減できるよう設計されています。そのため、ご採用頂いた弊社製品を長期間安心してご使用いただけます。

産業用TFT

産業用TFTディスプレイシリーズを見る

フィルタ結果
製品番号 ザイズ(インチ) 降順で並び替え 解像度 視野角 寸法 輝度 作動温度
DMT015QVNSNT0-1C 1.54" 240 x 240 80/80/80/80 2.03mm x 31.50mm x 35.00mm 500 -20°C-70°C
DET020CFNCNT0-1A 2.00" 176 x 220 80/80/80/80 2.35mm x 38.40mm x 51.40mm 350  -20°C-70°C
DMT024QVNUNT0-2C 2.40" 240 x 320 80/80/80/80 1.93mm x 42.72mm x 60.40mm 500 -20°C-70°C
DMT024QVNTNT0-2A 2.40" 240 x 320 80/80/80/80 1.93mm x 42.72mm x 60.40mm 500 -20°C-70°C
DMT024QVNUCMI-2A 2.40" 240 x 320 80/80/80/80 3.26mm x 42.72mm x 60.40mm 450 -20°C-70°C
DMT024QVNXCMI-1A 2.40" 240 x 320 80/80/80/80 3.26mm x 42.72mm x 60.40mm 450 -20°C-70°C
DET026QVNMNT0S-1A 2.60" 240 x 320 80/80/80/80 2.60mm x 46.00mm x 64.00mm 500 -20°C-70°C
DMT028QVHXCMI-1A 2.80" 240 x 320 80/80/80/80 4.38mm x 56.10mm x 77.29mm 630 -20°C-70°C
DMT028QVNTNT0S-1A 2.80" 240 x 320 80/80/80/80 2.15mm x 49.00mm x 69.00mm 500 -20°C-70°C
DMT035QWNXNT0-1A 3.50" 320 x 480 80/80/80/80 2.10mm x 54.58mm x 83.57mm 600 -20°C-70°C
DMT035QWNXCSI-1A 3.50" 320 x 480     80/80/80/80 3.88mm x 61.90mm x 96.04mm 500 -20°C-70°C
DET040WVNMNT0S-2A 4.00" 480 x 800 85/85/85/85 2.20mm x 58.26mm x 98.10mm 350 -20°C-70°C
DET040WVNMCMIS-2A 4.00" 480 x 800 80/80/80/80 4.13mm x 66.84mm x 111.50mm 350 -20°C-70°C
DMT043WVNXNT0-1A 4.30" 480 x 800 80/80/80/80 2.20mm x 62.66mm x 105.95mm 450 -20°C-70°C
DMT043QQNTCMI-1A 4.30" 480 x 272 60/70/70/70 4.79mm x 115.40mm x 79.15mm 400 -20°C-70°C
DMT043WVNXCMI-1A 4.30" 480 x 800 80/80/80/80 4.13mm x 69.16mm x 120.05mm 450 -20°C-70°C
DMT050WVNXNT0-1A 5.00" 480 x 854 80/80/80/80 2.60mm x 67.56mm x 122.35mm 450 -20°C-70°C
DMT050WVNXCMI-1A 5.00" 480 x 854 80/80/80/80 4.40mm x 78.56mm x 135.65mm 470 -20°C-70°C
TSR80570FW320G240WTT 5.70" 320 x 240 70/70/70/70 14.40mm x 144.00mm x 104.60mm 920 -20°C-70°C
DCR80571FW640G480WTL 5.70" 640 x 480 70/70/70/70 11.60mm x 144.00mm x 104.60mm 1000 -20°C-70°C
TSR80571FW640G480WTL 5.70" 640 x 480 70/70/70/70 13.00mm x 144.00mm x 104.60mm 770 -20°C-70°C
DCR80571FW640G480WTT 5.70" 640 x 480 80/80/80/80 13.00mm x 144.00mm x 104.60mm 630 -20°C-70°C
TSR80571FW640G480WTT 5.70" 640 x 480 80/80/80/80 14.40mm x 144.00mm x 104.60mm 630 -20°C-70°C
DCR80570FW320G240WTT 5.70" 320 x 240 70/70/70/70 13.00mm x 144.00mm x 104.60mm 1200 -20°C-70°C
DMT070WSNLNT0-1A 7.00" 1024 x 600 85/85/85/85 5.80mm x 165.00mm x 100.00mm 600 -20°C-70°C
DMT070WSNLCMI-1E 7.00" 1024 x 600 85/85/85/85 8.25mm x 182.07mm x 117.60mm 520 -20°C-70°C
DMT070F3NHCMU-1A 7.00" 1200 x 1920 85/85/85/85 4.00mm x 119.46mm x 176.78mm 400 -10°C-60°C
DCR10800EW80G128SIM 8.00" 800 x 1280 80/80/80/80 2.45mm x 114.60mm x 184.10mm 300 -10°C-50°C
TUR10971EW102G76WIL 9.70" 1024 x 768 89/89/89/89 8.03mm x 228.10mm x 187.90mm 350 0°C-50°C
DET104XGNLNT0M-1A 10.40" 1024 x 768 80/80/80/80 5.70mm x 236.00mm x 167.90mm 350 -20°C-70°C
80-0642-000 12.00" 1024 x 768 85/85/85/85 11.00mm x 281.80mm x 220.70mm 600 -10°C-60°C
DET121XGNLNT0M-1A 12.10" 1024 x 768 80/80/80/80 9.00mm x 279.00mm x 209.00mm 350 -20°C-70°C


デンシトロンの産業用TFTソリューションを使用する理由

 

  • 民生用IPSグレードの光学系をパッケージングし、インダストリアルデザインとロングライフを実現した最先端のベストモデルです。
  • 柔軟なカスタマイズ(カバーガラス、バックライト、FPCデザインのカスタマイズサービス)。
  • 信頼できる長期的なパートナーシップ。
  • 競争力とトレンドセッティング。

 

 

カスタマイズ

最も困難な環境に対して、デンシトロンは幅広い革新的なカスタマイズオプションを提供し、お客様のご要望にぴったり合ったコンポーネントを作ることができます。

Cover Lens Customisation

カバーレンズのカスタマイズ

ソーダライム、化学強化、熱強化、強化ガラス、PMMA、ポリカーボネート、Optolite™高耐傷性プラスチックなどの素材から、理想的なソリューションをご提案します。また、アンチグレア(AG)、アンチリフレクション(AR)、アンチスマッジ(AS)などの光学処理も行っています。さらに、カラーやグラフィックのロゴ印刷、円形、長方形、フリーフォームの切り抜き加工により、お客様のモニターを完全にカスタマイズすることができます。

Haptic Touch Option

ハプティックタッチオプション

デンシトロンは、究極の感覚的・直感的なユーザー体験を提供し、競合製品との差別化を図るため、TFTタッチセンサーにHapticフィードバック技術を統合して提供します。タッチスクリーンを通してクリック感や振動をシミュレートし、物理的なボタンやスイッチを使用しているような感覚を与えることで、ユーザーの満足感を向上します。

​​Optical Bonding

オプティカルボンディング

エンドユーザーに最高の体験を提供するために透明性と機能性が不可欠な場合、オプティカルボンディングは、過酷な環境下での視認性や耐久性を向上させるための最適なソリューションです。

Embedded Solutions

組込みソリューション

AMOLEDディスプレイ用に特別に設計された組み込み用SBCソリューションには、必要なハードウェア、ソフトウェア、エレクトロニクス、インターフェースドライバーがすべて含まれており、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮することができます。

EMI and Noise Immunity

EMIおよびノイズ耐性

最大限の性能、信頼性、出力効率を維持することが重要な場合、デンシトロンの社内エンジニアが設計・開発したEMIシールドとグランドパッドにより、EMI(電磁妨害)を制限し、ノイズ耐性を提供します。

Contact Us

Contact Us

閉じる