TFT Displays

三菱電機(株) 産業用TFT互換製品

近年、三菱電機(株)が産業用TFT液晶市場から撤退したことを受けて、デンシトロンは供給元を失ったお客様に代替品を安定して提供するための様々なプロジェクトに携わってきました。互換製品仕様の開発はデンシトロンの日本支社が主導しており、標準製品としてラインナップに追加しています。

三菱電機(株) 産業用TFT互換製品

三菱電機(株) 産業用TFT互換ディスプレイシリーズを表示

フィルタ結果
製品番号 ザイズ(インチ) 降順で並び替え 解像度 視野角 寸法 輝度 作動温度
DMT057VGNTRS0-1A 5.70" 640 x 480 70/70/60/40 7.80mm x 98.43mm x 127.00mm 640 -20°C-70°C
AA057VG12 5.70" 640 x 480 70/70/45/55 11.59mm x 99.63mm x 127.00mm 850 -20°C-70°C
AA065VE11--G1 6.50" 640 x 480 80/80/60/80 12.35mm x 132.60mm x 170.20mm 1000 -20°C-70°C
AA065VE11 6.50" 640 x 480 80/80/70/70 10.90mm x 118.00mm x 153.00mm 1300 -30°C-80°C
AA070ME11--T1 7.00" 800 x 480 85/85/85/85 10.60mm x 109.50mm x 167.70mm 900 -30°C-80°C
AA070MC11 7.00" 800 x 400 80/80/80/80 10.50mm x 109.70mm x 169.80mm 1000 -30°C-80°C
AA070ME01-DA1 7.00" 800 x 480 80/80/80/80 6.94mm x 104.59mm x 165.40mm 1000 -30°C-85°C
AA080MB11ADB11 8.00" 800 x 480 80/80/80/80 8.90mm x 122.00mm x 192.00mm 1000 -30°C-80°C
AA080MB01 8.00" 800 x 480 85/85/85/85 15.70mm x 120.50mm x 190.80mm 1200 -40°C-85°C
AA084SB01 8.40" 800 x 600 75/75/70/60 9.70mm x 149.00mm x 199.50mm 600 -20°C-70°C
AA084XD01 8.40" 1024 x 768 80/80/80/80 12.20mm x 149.00mm x 199.50mm 1000 -30°C-80°C
AA084SD11 8.40" 800 x 600 75/75/70/60 9.75mm x 149.00mm x 199.50mm 1000 -20°C-70°C
AA084XE01 8.40" 1024 x 768 80/80/80/80 9.80mm x 149.00mm x 199.50mm 600 -30°C-80°C
AA084XE11 8.40" 1024 x 768 80/80/80/80 9.80mm x 149.00mm x 199.50mm 1000 -30°C-80°C
AA084XE01 8.40" 1024x768 85/85/85/85 8.20mm x 152.00mm x 200.00mm 600 -20°C-70°C
AA084SC01--T2 8.40" 800 x 600 80/80/80/60 12.00mm x 142.50mm x 203.00mm 480 -20°C-70°C
AA084XB11 8.40" 1024 x 768 85/85/85/85 9.70mm x 149.00mm x 199.50mm 1000 -30°C-80°C
DMT101WXHLCMI-1M 10.10" 1280 x 800 80/80/80/80 8.50mm x 153.50mm x 231.00mm 1000 -30°C-80°C
AA101TA02ADA11 10.10" 1280 x 800 85/85/85/85 4.86mm x 171.60mm x 252.96mm 670 -20°C-70°C
AT104SN01--T1 10.40" 800 x 600 70/70/50/60 7.40mm x 175.40mm x 228.40mm 250 -20°C-70°C
AA104SH02 10.40" 800 x 600 70/70/70/60 5.60mm x 176.90mm x 236.00mm 1000 -20°C-70°C
AA104SH11 10.40" 800 x 600 70/70/70/60 5.60mm x 176.90mm x 236.00mm 1000 -20°C-70°C
AA104XF02-DE2 10.40" 1024 x 768 85/85/85/85 8.55mm x 190.80mm x 240.60mm 500 -20°C-70°C
AT104SN11 10.40" 800 x 600 85/85/85/85 11.00mm x 180.20mm x 230.00mm 650 -20°C-70°C
AA104VH01 10.40" 640 x 480 75/75/75/75 11.00mm x 255.80mm x 221.20mm 1250 -20°C-70°C
AT104XH12 10.40" 1024 x 768 85/85/85/85 9.50mm x 180.20mm x 230.00mm 1300 -30°C-80°C
AT121XN11 12.10" 800 x 600 80/80/80/80 9.70mm x 185.10mm x 283.00mm 1500 -30°C-80°C
AA121XP13 12.10" 1024 x 768 85/85/85/85 9.50mm x 203.00mm x 260.50mm 1000 -30°C-80°C
AA121TJ01 12.10" 1280 x 800 85/85/85/85 9.70mm x 185.10mm x 283.00mm 1500 -40°C-80°C
AA121SU11 12.10" 800 x 600 85/85/85/85 9.50mm x 203.00mm x 260.50mm 1500 -30°C-80°C
AA121SM02 12.10" 800 x 600 85/85/85/85 10.65mm x 205.00mm x 271.00mm 480 -10°C-60°C
AA121XN01DDE11 12.10" 1024 x 768 85/85/85/85 8.60mm x 204.00mm x 260.50mm 1200 -30°C-80°C
AA121SM01 12.10" 800 x 600 80/80/65/75 9.00mm x 209.00mm x 279.00mm 500 -30°C-85°C
AA121ST01 12.10" 800 x 600 85/85/85/85 9.50mm x 203.00mm x 260.50mm 1500 -30°C-80°C
DMT150XGHLNT0-1B(AA150XT01互換) 15.00" 1024 x 768 80/80/80/80 7.40mm x 253.50mm x 326.50mm 1000 -20°C-70°C
DMT150XGHLCMU-1A 15.00" 1024 x 768 88/88/88/88 20.30mm x 275.00mm x 345.50mm 1200 -20°C-70°C

 

なぜデンシトロンの三菱電機(株) 産業用TFT互換ソリューションを使用するのですか?

  • 50年以上にわたって事業を継続しているデンシトロンは、長期的なパートナーとして最適です。
  • デンシトロンは、大規模な設計変更の心配なしに、以前は三菱電機(株)が提供していた機能を提供できます。
  • 日本国内の技術コンサルティングによるグローバル展開。

 

 

カスタマイズ

最も困難な環境に対して、デンシトロンは幅広い革新的なカスタマイズオプションを提供し、お客様のご要望にぴったり合ったコンポーネントを作ることができます。

Cover Lens Customisation

カバーレンズのカスタマイズ

ソーダライム、化学強化、熱強化、強化ガラス、PMMA、ポリカーボネート、Optolite™高耐傷性プラスチックなどの素材から、理想的なソリューションをご提案します。また、アンチグレア(AG)、アンチリフレクション(AR)、アンチスマッジ(AS)などの光学処理も行っています。さらに、カラーやグラフィックのロゴ印刷、円形、長方形、フリーフォームの切り抜き加工により、お客様のモニターを完全にカスタマイズすることができます。

Haptic Touch Option

ハプティックタッチオプション

デンシトロンは、究極の感覚的・直感的なユーザー体験を提供し、競合製品との差別化を図るため、TFTタッチセンサーにHapticフィードバック技術を統合して提供します。タッチスクリーンを通してクリック感や振動をシミュレートし、物理的なボタンやスイッチを使用しているような感覚を与えることで、ユーザーの満足感を向上します。

​​Optical Bonding

オプティカルボンディング

エンドユーザーに最高の体験を提供するために透明性と機能性が不可欠な場合、オプティカルボンディングは、過酷な環境下での視認性や耐久性を向上させるための最適なソリューションです。

Embedded Solutions

組込みソリューション

AMOLEDディスプレイ用に特別に設計された組み込み用SBCソリューションには、必要なハードウェア、ソフトウェア、エレクトロニクス、インターフェースドライバーがすべて含まれており、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮することができます。

EMI and Noise Immunity

EMIおよびノイズ耐性

最大限の性能、信頼性、出力効率を維持することが重要な場合、デンシトロンの社内エンジニアが設計・開発したEMIシールドとグランドパッドにより、EMI(電磁妨害)を制限し、ノイズ耐性を提供します。

Contact Us

Contact Us

閉じる