
ハイコントラストネガティブシリーズを表示
製品番号 | ザイズ(インチ) 降順で並び替え | 解像度 | 視野角 | 寸法 | 輝度 | コントラスト比 | 作動温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMR5419-SERIES | 1.00" | 96 x 64 | 6:00 | 7.00mm x 36.70mm x 25.50mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LMR5419-SERIES | 1.00" | 96 x 64 | 12:00 | 7.00mm x 36.70mm x 25.50mm | 0 | 10 | -20°C-70°C |
LWM12232A-SERIES | 2.20" | 122 x 32 | 6:00 | 13.70mm x 44.00mm x 84.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM12232E-SERIES | 2.20" | 122 x 32 | 6:00 | 13.70mm x 36.00mm x 80.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM12864B-SERIES | 2.40" | 128 x 64 | 6:00 | 8.90mm x 52.70mm x 75.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM1602B-SERIES | 2.53" | 16C x 2L | 6:00 | 13.50mm x 36.00mm x 80.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
HC5437EBWF0821 | 2.80" | 128 x 64 | 6:00 | 6.00mm x 75.70mm x 49.80mm | 420 | 100 | -20°C-70°C |
HC5437EWWF0820 | 2.80" | 128 x 64 | 6:00 | 6.00mm x 75.70mm x 49.80mm | 700 | 80 | -20°C-70°C |
LWM12864A-SERIES | 2.93" | 128 x 64 | 6:00 | 13.60mm x 70.00mm x 93.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
TSR5413 SERIES | 3.00" | 240 x 128 | 6:00 | 8.00mm x 85.00mm x 55.00mm | 0 | 10 | -20°C-80°C |
LMR5413E-SERIES | 3.00" | 240 x 128 | 6:00 | 6.50mm x 85.00mm x 55.00mm | 0 | 10 | -20°C-80°C |
LMR5428-SERIES | 3.40" | 240 x 64 | 12:00 | 8.00mm x 101.30mm x 34.00mm | 0 | 10 | -20°C-80°C |
LWM1602L-SERIES | 3.82" | 16C x 2L | 6:00 | 13.60mm x 44.00mm x 122.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM240128B-SERIES | 4.82" | 240 x 128 | 6:00 | 14.30mm x 104.00mm x 144.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM24064A-SERIES | 5.20" | 240 x 64 | 6:00 | 16.00mm x 65.00mm x 180.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM4004A-SERIES | 5.60" | 40C x 4L | 6:00 | 13.60mm x 54.00mm x 190.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LMFM320240NDW | 5.70" | 320 x 240 | 6:00 | 8.60mm x 104.00mm x 144.00mm | 80 | 5 | 0°C-60°C |
LMBM320240NDW | 5.70" | 320 x 240 | 6:00 | 8.60mm x 104.00mm x 144.00mm | 75 | 5 | 0°C-60°C |
LWM320240C-SERIES | 5.76" | 320 x 240 | 6:00 | 21.00mm x 120.20mm x 148.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
カスタマイズ
最も困難な環境に対して、デンシトロンは幅広い革新的なカスタマイズオプションを提供し、お客様のご要望にぴったり合ったコンポーネントを作ることができます。
カバーレンズのカスタマイズ
ソーダライム、化学強化、熱強化、強化ガラス、PMMA、ポリカーボネート、Optolite™高耐傷性プラスチックなどの素材から、理想的なソリューションをご提案します。また、アンチグレア(AG)、アンチリフレクション(AR)、アンチスマッジ(AS)などの光学処理も行っています。さらに、カラーやグラフィックのロゴ印刷、円形、長方形、フリーフォームの切り抜き加工により、お客様のモニターを完全にカスタマイズすることができます。
ハプティックタッチオプション
デンシトロンは、究極の感覚的・直感的なユーザー体験を提供し、競合製品との差別化を図るため、TFTタッチセンサーにHapticフィードバック技術を統合して提供します。タッチスクリーンを通してクリック感や振動をシミュレートし、物理的なボタンやスイッチを使用しているような感覚を与えることで、ユーザーの満足感を向上します。
オプティカルボンディング
エンドユーザーに最高の体験を提供するために透明性と機能性が不可欠な場合、オプティカルボンディングは、過酷な環境下での視認性や耐久性を向上させるための最適なソリューションです。
組込みソリューション
AMOLEDディスプレイ用に特別に設計された組み込み用SBCソリューションには、必要なハードウェア、ソフトウェア、エレクトロニクス、インターフェースドライバーがすべて含まれており、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮することができます。
EMIおよびノイズ耐性
最大限の性能、信頼性、出力効率を維持することが重要な場合、デンシトロンの社内エンジニアが設計・開発したEMIシールドとグランドパッドにより、EMI(電磁妨害)を制限し、ノイズ耐性を提供します。