
ハイコントラストネガティブシリーズを表示
製品番号 | ザイズ(インチ) 降順で並び替え | 解像度 | 視野角 | 寸法 | 輝度 | コントラスト比 | 作動温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMR5419-SERIES | 1.00" | 96 x 64 | 6:00 | 7.00mm x 36.70mm x 25.50mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LMR5419-SERIES | 1.00" | 96 x 64 | 12:00 | 7.00mm x 36.70mm x 25.50mm | 0 | 10 | -20°C-70°C |
LWM12232A-SERIES | 2.20" | 122 x 32 | 6:00 | 13.70mm x 44.00mm x 84.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM12232E-SERIES | 2.20" | 122 x 32 | 6:00 | 13.70mm x 36.00mm x 80.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM12864B-SERIES | 2.40" | 128 x 64 | 6:00 | 8.90mm x 52.70mm x 75.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM1602B-SERIES | 2.53" | 16C x 2L | 6:00 | 13.50mm x 36.00mm x 80.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
HC5437EWWF0820 | 2.80" | 128 x 64 | 6:00 | 6.00mm x 75.70mm x 49.80mm | 700 | 80 | -20°C-70°C |
HC5437EBWF0821 | 2.80" | 128 x 64 | 6:00 | 6.00mm x 75.70mm x 49.80mm | 420 | 100 | -20°C-70°C |
LWM12864A-SERIES | 2.93" | 128 x 64 | 6:00 | 13.60mm x 70.00mm x 93.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
TSR5413 SERIES | 3.00" | 240 x 128 | 6:00 | 8.00mm x 85.00mm x 55.00mm | 0 | 10 | -20°C-80°C |
LMR5413E-SERIES | 3.00" | 240 x 128 | 6:00 | 6.50mm x 85.00mm x 55.00mm | 0 | 10 | -20°C-80°C |
LMR5428-SERIES | 3.40" | 240 x 64 | 12:00 | 8.00mm x 101.30mm x 34.00mm | 0 | 10 | -20°C-80°C |
LWM1602L-SERIES | 3.82" | 16C x 2L | 6:00 | 13.60mm x 44.00mm x 122.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM240128B-SERIES | 4.82" | 240 x 128 | 6:00 | 14.30mm x 104.00mm x 144.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM24064A-SERIES | 5.20" | 240 x 64 | 6:00 | 16.00mm x 65.00mm x 180.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LWM4004A-SERIES | 5.60" | 40C x 4L | 6:00 | 13.60mm x 54.00mm x 190.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
LMFM320240NDW | 5.70" | 320 x 240 | 6:00 | 8.60mm x 104.00mm x 144.00mm | 80 | 5 | 0°C-60°C |
LMBM320240NDW | 5.70" | 320 x 240 | 6:00 | 8.60mm x 104.00mm x 144.00mm | 75 | 5 | 0°C-60°C |
LWM320240C-SERIES | 5.76" | 320 x 240 | 6:00 | 21.00mm x 120.20mm x 148.00mm | Various | 5 | -20°C-70°C |
Customisation
当社では、最も困難な環境にも対処できるよう、幅広い革新的なカスタマイズオプションを提供しています。そのため、まさにお客様の要件に適したコンポーネントをご用意できます。
カバーレンズのカスタマイズ
ソーダ石灰、化学および熱強化、風冷強化、および硬質化ガラスやPMMA、ポリカーボネート、およびオプトライト高耐擦傷性プラスチックなどの材料オプションを選択できるため、最適なソリューションをピンポイントで特定できます。また、当社の特注サービスには、防眩(AG)、防反射(AR)、および防染み(AS)光学処理などによる強化加工が含まれます。さらに、円形、長方形、および自由な形の詳細な切抜きを印刷した形式のカラーおよびグラフィックロゴを用いて、モニターを完全にカスタマイズすることも可能です。
触覚タッチオプション
当社は、統合型の触覚フィードバックテクノロジをTFTタッチセンサに搭載しています。これは、感覚的かつ直感的なユーザーエクスペリエンスを実現するための究極の要素であり、競合他社との製品差別化につながります。ユーザーはタッチスクリーンを通して疑似的なクリックや振動を感じたり、物理的なボタンやスイッチを使用するときのような感触を得られるため、満足感が向上します。
オプティカルボンディング
鮮やかさと機能性が盛り込まれた最高のユーザーエクスペリエンスの創出が必要な場合、光の強い過酷な環境で視認性と耐久性を向上させるための完璧なソリューションとなるのがオプティカルボンディングです。
組込みソリューション
AMOLEDディスプレイ向けに特別に設計された組込みSBCソリューションには、必要なすべてのハードウェア、ソフトウェア、電子機器、およびインターフェースドライバが付属するため、開発サイクルの簡素化と市場投入時間の短縮が可能になります。
EMIおよびノイズ耐性
最高のパフォーマンスの維持には、信頼性と出力効率が不可欠です。当社では、電磁干渉(EMI)を制限し、ノイズ耐性を提供するためのEMI対応保護シールドおよび接地パッドを開発しています。